金利のご案内 預金金利
預金金利
お取引の度合いに応じて優遇金利は変化します。
令和8年10月1日現在
| 普通預金 | 0.300% | |||
|---|---|---|---|---|
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.300% | ||
| 10~30万円未満 | 0.300% | |||
| 30~100万円未満 | 0.300% | |||
| 100~200万円未満 | 0.300% | |||
| 200万円以上 | 0.300% | |||
| 定期積金 | 3年未満 | 0.450% | ||
| 3年以上 | 0.675% | |||
| 定期預金 | スーパー定期S型300万円未満 | スーパー定期M型1000万円未満 | 大口定期預金1000万円以上 | |
| 1ヶ月以上 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | |
| 3ヶ月以上 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | |
| 6ヶ月以上 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | |
| 1年以上 | 0.450% | 0.450% | 0.450% | |
| 2年以上 | 0.575% | 0.575% | 0.575% | |
| 3年以上 | 0.675% | 0.675% | 0.675% | |
| 4年以上 | 0.775% | 0.775% | 0.775% | |
| 5年以上 | 0.825% | 0.825% | 0.825% | |
| 7年以上 | 0.825% | 0.825% | 0.825% | |
| 10年 | 0.825% | 0.825% | 0.825% | |
| 期日指定定期預金 | 0.450% | |||
| 納税準備預金 | 0.300% | |||
| 通知預金 | 0.300% | |||
※金利は、市場金利情勢などにより変更される事があります。お預け入れの際は、そうしん本支店窓口にてご確認ください。