金利のご案内 預金金利
預金金利
お取引の度合いに応じて優遇金利は変化します。
令和8年4月1日現在
| 普通預金 | 0.200% | |||
|---|---|---|---|---|
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200% | ||
| 10~30万円未満 | 0.200% | |||
| 30~100万円未満 | 0.200% | |||
| 100~200万円未満 | 0.200% | |||
| 200万円以上 | 0.200% | |||
| 定期積金 | 3年未満 | 0.375% | ||
| 3年以上 | 0.500% | |||
| 定期預金 | スーパー定期S型300万円未満 | スーパー定期M型1000万円未満 | 大口定期預金1000万円以上 | |
| 1ヶ月以上 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | |
| 3ヶ月以上 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | |
| 6ヶ月以上 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | |
| 1年以上 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | |
| 2年以上 | 0.450% | 0.450% | 0.450% | |
| 3年以上 | 0.500% | 0.500% | 0.500% | |
| 4年以上 | 0.525% | 0.525% | 0.525% | |
| 5年以上 | 0.575% | 0.575% | 0.575% | |
| 7年以上 | 0.575% | 0.575% | 0.575% | |
| 10年 | 0.575% | 0.575% | 0.575% | |
| 期日指定定期預金 | 0.375% | |||
| 納税準備預金 | 0.200% | |||
| 通知預金 | 0.200% | |||
※金利は、市場金利情勢などにより変更される事があります。お預け入れの際は、そうしん本支店窓口にてご確認ください。