金利のご案内 預金金利
預金金利
お取引の度合いに応じて優遇金利は変化します。
令和6年9月2日現在
普通預金 | 0.100% | |||
---|---|---|---|---|
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% | ||
10~30万円未満 | 0.100% | |||
30~100万円未満 | 0.100% | |||
100~200万円未満 | 0.100% | |||
200万円以上 | 0.100% | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.125% | ||
3年以上 | 0.150% | |||
定期預金 | スーパー定期S型300万円未満 | スーパー定期M型1000万円未満 | 大口定期預金1000万円以上 | |
1ヶ月以上 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
3ヶ月以上 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
6ヶ月以上 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
1年以上 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
2年以上 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
3年以上 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | |
4年以上 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | |
5年以上 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | |
7年以上 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | |
10年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | |
期日指定定期預金 | 0.125% | |||
納税準備預金 | 0.100% | |||
通知預金 | 0.100% |
※金利は、市場金利情勢などにより変更される事があります。お預け入れの際は、そうしん本支店窓口にてご確認ください。