- ホーム
- 便利に使う
- Pay-easy 税金・各種料金払い込みサービス
- 取扱収納機関一覧
Pay-easy 取扱収納機関一覧
お支払いいただける払込書にはペイジーマークが記載されています。

ご利用いただける収納機関は順次拡大予定です。

ご利用いただける収納機関は順次拡大予定です。
2025年4月1日現在
国庫金
収納機関 番号 |
収納機関名(カナ) | 収納機関名(漢字) | 取扱開始日 |
---|---|---|---|
00100 | ザイムシヨウカイケイセンタ- | 財務省会計センター | 2004/01/26 |
00300 | ソウムシヨウ デンパリヨウリヨウシユウノウ | 総務省 電波利用料収納 | 2004/01/26 |
00400 | ロウドウホケンリヨウ(コツコキン) | 労働保険料(国庫金) | 2004/01/26 |
00200 | コクゼイチヨウ | 国税庁 | 2004/03/22 |
00500 | コウセイロウドウシヨウネンキンキヨク | 厚生労働省年金局 | 2004/04/01 |
00120 | ザイムシヨウカンゼイキヨクゼイカン | 財務省関税局・税関 | 2008/10/12 |
地公体
収納機関 番号 |
収納機関名(カナ) | 収納機関名(漢字) | 取扱開始日 |
---|---|---|---|
13000 | トウキヨウト | 東京都 | 2004/01/26 |
13001 | トウキヨウトシユゼイキヨク | 東京都主税局 | 2005/12/26 |
13002 | トウキヨウト(ケイシチヨウ) | 東京都(警視庁) | 2005/12/26 |
13003 | トウキヨウトソウムトシセイビ | 東京都総務都市整備 | 2005/01/25 |
13118 | アラカワク | 荒川区 | 2005/04/01 |
13122 | カツシカク | 葛飾区 | 2005/10/03 |
13105 | ブンキヨウク | 文京区 | 2010/04/14 |
13107 | スミダク | 墨田区 | 2006/10/02 |
13108 | コウトウク | 江東区 | 2014/06/20 |
13110 | メグロク | 目黒区 | 2006/04/10 |
11000 | サイタマケン | 埼玉県 | 2005/02/21 |
11001 | サイタマケン | 埼玉県(共同利用センター取扱) | 2006/04/24 |
11002 | サイタマケンゼイムカ | 埼玉県税務課 | 2006/04/24 |
13121 | アダチク | 足立区 | 2011/04/01 |
13114 | ナカノク | 中野区 | 2007/02/26 |
11224 | トダシ | 戸田市 | 2014/04/02 |
13109 | シナガワク | 品川区 | 2018/01/04 |
13120 | ネリマク | 練馬区 | 2020/01/06 |
13104 | シンジユクク | 新宿区 | 2020/12/01 |
13115 | スギナミク | 杉並区 | 2021/01/04 |
民間
収納機関 番号 |
収納機関名(カナ) | 収納機関名(漢字) | 取扱開始日 |
---|---|---|---|
52001 | エヌテイテイドコモ | (株)NTTドコモ | 2004/02/16 |
52012 | KDDIカブシキガイシヤ | KDDI株式会社 (固定電話料金)* |
2004/05/10 |
53001 | ニホンホウソウキヨウカイ | 日本放送協会 | 2004/04/20 |
54017 | ソンガイホケンジヤパンニツポンコウア | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 2008/03/01 |
54101 | ダイイチセイメイホケン(カ | 第一生命保険(株) (初回保険料) |
2004/04/19 |
54102 | ダイイチセイメイホケン(カ | 第一生命保険(株) (2回目以降保険料) |
2004/04/19 |
54104 | ダイイチセイメイホケン(カ | 第一生命保険(株) (未収金回収等の払込み) |
2022/01/04 |
54112 | ニホンセイメイホケンソウゴガイシヤ | 日本生命保険相互会社 | 2010/04/19 |
56037 | ドコモフアイナンス | 株式会社ドコモ・ファイナンス | 2006/04/17 |
58201 | エスエムビ-シ-フアイナンスサ-ビス(カ | SMBCファイナンスサービス(株)* | 2007/01/15 |
58202 | エスエムビ-シ-フアイナンスサ-ビス(カ 2 | SMBCファイナンスサービス(株)2* | 2009/03/16 |
58021 | ウエルネツト | ウェルネット株式会社 | 2005/04/18 |
58025 | ウエルネツト(ANA) | ウェルネット株式会社 (ANA航空券代金等) |
2005/04/18 |
58027 | スカイネツトアジアコウクウ | スカイネットアジア航空 | 2006/07/03 |
58081 | トランスフア-ネツトカブシキガイシヤ | トランスファーネット株式会社 (自賠責保険料)* |
2004/10/12 |
58082 | トランスフア-ネツトカブシキガイシヤ | トランスファーネット株式会社 (JAL航空券代金等)* |
2005/04/18 |
58171 | カブシキガイシヤペイジエント | 株式会社ペイジェント * | 2006/12/18 |
58191 | ベリトランスカブシキガイシヤ | ベリトランス株式会社* | 2009/04/20 |
58192 | ベリトランスカブシキガイシヤ2 | ベリトランス株式会社2* | 2010/11/15 |
58193 | ベリトランスカブシキガイシヤ3 | ベリトランス株式会社3* | 2010/11/15 |
58242 | ミツビシユ-エフジエイニコス(カ | 三菱UFJニコス株式会社 * | 2009/10/01 |
58020 58019 |
エヌテイテイデ-タ | NTTデータ* | 2007/04/02 |
57019 | ニツポンチユウオウケイバカイ | 日本中央競馬会(JRA) | 2007/07/23 |
58041 | ミツビシUFJファクタ- | 三菱UFJファクター* | 2007/11/19 |
58042 | ミツビシUFJファクタ-2 | 三菱UFJファクター2* | 2007/11/19 |
58043 | ミツビシUFJファクタ-3 | 三菱UFJファクター3* | 2007/11/19 |
54120 54121 54123 54124 |
スミトモセイメイホケン | 住友生命保険 | 2008/04/21 |
58051 58054 |
ミズホフアクタ-(カ | みずほファクター株式会社 * | 2008/05/25 |
54150 54151 54152 54153 54154 |
メイジヤスダセイメイホケンソウゴガイシヤ | 明治安田生命保険相互会社 | 2008/10/07 |
49001 | ゼンコクケンコウホケンキヨウカイ | 全国健康保険協会 | 2008/10/20 |
57025 | ゼンコクケンコウホケンキヨウカイ | 全国健康保険協会(船員保険) | 2010/03/15 |
57005 | カ)デイノス コ-ポレ-シヨン | (株)DINOS CORPORATION | 2009/01/05 |
58261 | エフレジ | (株)エフレジ* | 2010/01/12 |
58232 | カ)アプラス | (株)アプラス* | 2010/08/10 |
58091 | イーコンテクスト | (株)イーコンテクスト* | 2011/09/01 |
56101 56102 56103 56104 |
NTTフアイナンス(カ | NTTファイナンス(株)* | 2012/07/01 |
48001 | コウレイ.シヨウガイ.キユウシヨクシヤコヨウシエンキコウ | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 2015/04/01 |
57046 57047 |
キンロウシヤタイシヨクキンキヨウサイキコウ | 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 |
2020/11/24 |
※ | 収納機関名の末尾に*の表示がある電子決済等代行業者(お客さまからの委託を受けて、 |
ITを活用した決済指図の伝達や金融機関における口座情報の取得・お客さまへの提供を 業として行う者)と弊金庫は、信用金庫法第85条の5等で定める事項を含め、信用金庫 電子決済等代行業に係る契約を締結しています。なお、信用金庫法第85条の5等で定め る事項の内容については、以下のWebページをご参照ください(外部ページ)。 |
日本マルチペイメントネットワーク運営機構 |
https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html |
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会 |
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html |