預金金利のご案内
流動性金利
適用期間 2024年09月02日 から
各種預金(普通・納税準備・貯蓄)
普通・納税準備預金
明細 | 金利 |
---|---|
普通預金 | 0.100% |
納税準備預金 | 0.100% |
貯蓄預金
明細 | 金利 |
---|---|
基準残高未満(10万円未満) | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% |
50万円以上 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
300万円以上 | 0.100% |
定期性金利
適用期間 2024年09月02日 から
定期預金
スーパー定期預金&大口定期預金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヵ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
3年複利 | 0.150% | 0.150% | - |
4年 | 0.175% | 0.175% | 0.175% |
4年複利 | 0.175% | 0.175% | - |
5年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
5年複利 | 0.250% | 0.250% | - |
- 複利型はスーパー定期預金・変動金利定期預金の期間3年以上の個人に限ります。(半年複利)
変動金利定期預金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
3年複利 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
- 変動金利定期預金の複利は予想利回りです。
自由金利型期日指定定期預金
期間 | 300万円未満 |
---|---|
1年~2年 | 0.110% |
2年以上 | 0.120% |
3年複利 | 0.120% |
- 自由金利型期日指定定期預金の預け入れは個人に限ります。(1年複利)
定期積金
期間 | 一般型 | ボーナス併用型 |
---|---|---|
1年 | 0.050% | - |
2年 | 0.050% | - |
3年 | 0.160% | 0.160% |
4年 | 0.160% | 0.160% |
5年 | 0.160% | 0.160% |
財形貯蓄預金
期間 | 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 |
---|---|---|---|
3~6ヵ月 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
6ヵ~1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年~2年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年以上 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
ジュニア倶楽部金利
ジュニア倶楽部
ジュニア普通預金
金利 | 0.150% |
---|---|
(税引き後) | 0.119% |
お預入れ | 1円以上300万円以内{(注1)} |
ジュニア積金
金利 | 店頭表示金利に0.05%上乗せ |
---|---|
期間 | 3年、4年、5年 |
掛込金額 | 1万円以上5万円以内 |