
適用金利 年0.39%
税引後年0.3107715%
適用金利 年0.55%
税引後年0.4382675%
| お取扱い期間 | 2025年7月1日(火)~2026年3月31日(火) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 個人および個人事業主で通帳アプリからお申込みされたお客さま | |
| 預金の種類 | スーパー定期預金(期間1年・3年・5年)自動継続 | |
| お預入れ金額 | 1円以上1,000万円未満 | |
| 適用金利 | 預入期間1年 | 年0.39%(税引後年0.3107715%) |
| 預入期間3年・5年 | 預入日の店頭表示金利となります。 | |
| 中途解約時の取扱い | 期限前解約の場合、当金庫所定の中途解約利率を適用します。 | |
※店頭にも商品概要説明書をご用意しております。

| お取扱い期間 | 2025年7月1日(火)~2026年3月31日(火) | |
|---|---|---|
| 対象者 | 個人および個人事業主で通帳アプリからお申込みされたお客さま | |
| 掛込期間 | 6ヶ月以上5年以内(6回以上60回以下) | |
| 掛込金額 | 毎月1,000円以上(100円単位) | |
| 適用金利 | 掛込期間6ヶ月以上3年未満 (6回以上36回未満) |
預入日の店頭表示金利となります。 |
| 掛込期間3年以上5年以下 (36回以上60回以下) |
年0.55%(税引後年0.4382675%) | |
| 中途解約時の取扱い | 期限前解約の場合、当金庫所定の中途解約利率を適用します。 | |
※店頭にも商品概要説明書をご用意しております。

商品に関する詳しいお問合せはお気軽にお近くの窓口またはフリーダイヤルへ
0120-150996