
適用金利 年0.50%
税引後年0.398425%
適用金利 年0.60%
税引後年0.47811%
| 対象者 | 個人および個人事業主で通帳アプリからお申込みされたお客さま | |
|---|---|---|
| 預金の種類 | スーパー定期預金(期間1年・3年・5年)自動継続 | |
| お預入れ金額 | 1円以上1,000万円未満 | |
| 適用金利 | 預入期間1年 | 年0.50%(税引後年0.398425%) |
| 預入期間3年・5年 | 預入日の店頭表示金利となります。 | |
| 中途解約時の取扱い | 期限前解約の場合、当金庫所定の中途解約利率を適用します。 | |
※店頭にも商品概要説明書をご用意しております。

| 対象者 | 個人および個人事業主で通帳アプリからお申込みされたお客さま | |
|---|---|---|
| 掛込期間 | 6ヶ月・1年・2年・3年・4年・5年 | |
| 掛込金額 | 毎月1,000円以上(100円単位) | |
| 適用金利 | 掛込期間:6ヶ月・1年・2年 | 預入日の店頭表示金利となります。 |
| 掛込期間:3年・4年・5年 | 年0.60%(税引後年0.47811%) | |
| 中途解約時の取扱い | 期限前解約の場合、当金庫所定の中途解約利率を適用します。 | |
※店頭にも商品概要説明書をご用意しております。

商品に関する詳しいお問合せはお気軽にお近くの窓口またはフリーダイヤルへ
0120-150996