ご利用可能な収納機関一覧
| 納付区分 | コード | 収納機関名 | 対象取引 |
|---|---|---|---|
| 国庫金 | 00100 | 財務省会計センター | 行政手数料等 |
| 00120 | 財務省関税局・税関 | 関税等 | |
| 00200 | 国税庁 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 | |
| 00300 | 総務省 | 電波利用料 | |
| 00400 | 厚生労働省 労働基準局 |
労働保険料 | |
| 00500 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料 | |
| 民間収納機関 | 48001 | (独)高齢・障害・ 求職者雇用支援機構 |
障害者雇用納付金等 |
| 49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料 | |
| 52001 | (株)NTTドコモ | 携帯電話使用料(取扱中止) | |
| 52012 | KDDI株式会社 | 固定電話使用料等 | |
| 53001 | 日本放送協会 | 放送受信料 | |
| 54017 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 損害保険料 | |
| 54101 | 第一生命 保険株式会社 |
生命保険料(新規契約分) | |
| 54102 | 生命保険料(2回目以降) | ||
| 54112 | 日本生命 保険相互会社 |
生命保険料(2回目以降)、振替貸付返済金の収納 | |
| 54120 | 住友生命保険 | 生命保険料(新規契約分) | |
| 54121 | 生命保険料(2回目以降等) | ||
| 54123 | 団体保険料 | ||
| 54124 | 損害保険料 | ||
| 54150 | 明治安田生命 保険相互会社 |
年・半年払継続保険料用 | |
| 54151 | 月掛継続保険料用 | ||
| 54152 | 集団月掛継続保険料用 | ||
| 54153 | 継続保険料用 | ||
| 54154 | 貸付に対する資金返却用 | ||
| 54170 | 朝日生命保険相互会社 | 生命保険料等 | |
| 56037 | オリックス・クレジット | ローンカード代金 | |
| 56101 | NTTファイナンス(株) | 通信料等 | |
| 56102 | |||
| 56103 | |||
| 56104 | |||
| 57001 | ヤフーかんたん決済 | ヤフーオークションの代金支払 | |
| 57005 | (株)ディノス | 顧客からの商品購入代金 | |
| 57019 | 日本中央競馬会 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 | |
| 57021 | オッズ・パーク株式会社 |
|
|
| 57025 | 全国健康保険協会 (船員保険) |
船員保険料 | |
| 58019 | NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納(公金・公共料金等) | |
| 58020 | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 | ||
| 58021 | ウェルネット | 通信販売、日本海洋レジャー安全・振興協会等 | |
| 58025 | ウェルネット (ANA) |
全日本空輸の航空券代金等 | |
| 58027 | (株)ソラシドエア | ソラシドエア航空 | |
| 58041 | 三菱UFJファクター | 各種料金 | |
| 58042 | |||
| 58043 | |||
| 58051 | みずほファクター(株) | 各種手数料 | |
| 58054 | みずほファクター(株)A | ||
| 58081 | トランスファーネット(株) | 自賠責保険料(e-jibai) | |
| 58082 | JALグループの航空券代金等 | ||
| 58171 | (株)ペイジェント | モバオク、auオークションの代金支払(取扱中止) | |
| 58192 | SBIベリトランス | 各種料金 | |
| 58193 | |||
| 58201 | SMBC ファイナンスサービス |
各種料金 | |
| 58202 | |||
| 58232 | (株)アプラス | 各種料金 | |
| 58242 | 三菱UFJ ニコス株式会社 |
各種料金 | |
| 58261 | エフレジ | 各種料金 |
平成29年8月現在
- 国税庁(収納機関コード:00200)へのお支払いは、事前に税務署への届出が必要です。 詳しくは管轄の税務署などへお問い合わせください。
- ご利用いただける収納機関は順次拡大する予定です。