住宅ローン
にししん新型住宅ローン(令和8年5月1日現在)
| 固定金利選択型 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 3年 | 5.050% | |
| 5年 | 5.650% | |
| 7年 | 5.750% | |
| 10年 | 5.750% |
| 変動金利型 | 3.125% |
|---|
無担保住宅ローン・リフォームローン(令和8年5月1日現在)
| 固定金利選択型 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 3年 | 5.590%(保証料込) | |
| 5年 | 6.190%(保証料込) | |
| 7年 | 6.290%(保証料込) | |
| 10年 | 6.290%(保証料込) |
| 変動金利型 | 3.665%(保証料込) |
|---|
リフォームプラン・エコ(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| <団信付> | 5年以内 | 3.000%(保証料込) |
| 5年超 | 3.500%(保証料込) | |
| <団信なし> | 5年以内 | 2.700%(保証料込) |
| 5年超 | 3.200%(保証料込) |
ホーミングローン(令和8年5月1日現在)
| 固定金利選択型 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 3年 | 6.350%(保証料込) | |
| 5年 | 6.950%(保証料込) | |
| 7年 | 7.050%(保証料込) | |
| 10年 | 7.050%(保証料込) |
消費資金
マイカーローン(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | 7年以内 | 3.300%(保証料込) |
|---|---|---|
| 7年超 | 3.800%(保証料込) |
予約型マイカーローン(令和8年5月1日現在)
| 変動金利型 | 4.550%(保証料込) |
|---|
教育ローン(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | 3.370%(保証料込) |
|---|
教育カードローン(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | 3.400%(保証料込) |
|---|
職域サポートローン(令和8年5月1日現在)
| 車・教育 | 固定金利型 | 2.800%(保証料込) |
|---|
| 住宅・リフォーム | 固定金利選択型 | 3年固定 | 5.430%(保証料込) |
|---|---|---|---|
| 5年固定 | 6.030%(保証料込) | ||
| 7年固定 | 6.130%(保証料込) | ||
| 10年固定 | 6.130%(保証料込) | ||
| 変動金利型 | 3.505%(保証料込) |
住宅サポートローン(令和8年5月1日現在)
| 変動金利型 | 2.125%(保証料込) |
|---|
住宅サポートローンワイド(令和8年5月1日現在)
| 変動金利型 | 4.125%(保証料込) |
|---|
ワイドローンクイック(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | コースA | 5.500%(保証料込) |
|---|---|---|
| コースB | 9.500%(保証料込) | |
| コースC | 13.000%(保証料込) |
フリーローンフレックス(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | プレミアムレート | 4.500%(保証料込) |
|---|---|---|
| ファーストレート | 6.500%(保証料込) | |
| セカンドレート | 9.500%(保証料込) | |
| サードレート | 12.000%(保証料込) |
フリーローンフレックス「給振指定」(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | プレミアムレート | 3.500%(保証料込) |
|---|---|---|
| ファーストレート | 5.500%(保証料込) | |
| セカンドレート | 8.000%(保証料込) | |
| サードレート | 11.500%(保証料込) |
にししんカードローン(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | カードローン | 12.500%(保証料込) |
|---|---|---|
| 大型カードローン | 10.650%(保証料込) |
にししんカードローンきゃっする(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | ご契約極度額 | 借入利率(年) |
|---|---|---|
| 50万円以上100万円以下 | 14.500%(保証料込) | |
| 110万円以上200万円以下 | 12.000%(保証料込) | |
| 210万円以上300万円以下 | 9.800%(保証料込) | |
| 310万円以上400万円以下 | 7.500%(保証料込) | |
| 410万円以上500万円以下 | 5.800%(保証料込) |
シルバーきゃっする(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | ご契約極度額 | 借入利率(年) |
|---|---|---|
| 50万円 | 14.500%(保証料込) |
段階金利カードローン カードローン フレックス(令和8年5月1日現在)
| 固定金利型 | ご契約極度額 | 借入利率(年) |
|---|---|---|
| 30万円、50万円 | 13.000%(保証料込) | |
| 100万円、150万円 | 11.000%(保証料込) | |
| 200万円、250万円 | 8.500%(保証料込) | |
| 300万円 | 6.000%(保証料込) | |
| 300万円(※) | 4.500%(保証料込) |
※ ①給与振込をご契約の方②住宅ローンご利用の方③各種ローンご利用の方
上記①②③何れかに該当されるお客さまで、ご来店の上、新規にお申し込みの方

