金利は年利率で表示されております。
預金金利は税引前の表示です。
分離課税の場合、平成25年1月1日から令和19年12月31日までに支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
掲載されている金利は上記期間のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
また、金利情勢等の事情により利率を変更する場合がございます。
商品内容につきましては各商品のページをご覧ください。
実際のお取引に際しましては、必ず当金庫本支店の窓口にてご確認いただきますようお願いいたします。
預金金利は税引前の表示です。
分離課税の場合、平成25年1月1日から令和19年12月31日までに支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
掲載されている金利は上記期間のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
また、金利情勢等の事情により利率を変更する場合がございます。
商品内容につきましては各商品のページをご覧ください。
実際のお取引に際しましては、必ず当金庫本支店の窓口にてご確認いただきますようお願いいたします。
スーパー定期預金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
3年もの利回り | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
4年もの利回り | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
5年もの利回り | 0.200% | 0.200% |
10年 | 0.300% | 0.300% |
10年もの利回り | 0.304% | 0.304% |
定額複利預金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
変動金利定期預金
期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
自由金利定期預金(大口定期預金)
期間 | 1,000万円以上 |
---|---|
1ヶ月 | 0.125% |
2ヶ月 | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
10年 | 0.300% |
期日指定定期預金
期間 | 利率 |
---|---|
1年以上 | 0.125% |
2年以上 | 0.125% |
3年利回り | 0.125% |
財形預金(2年以上)
種類 | 利率 |
---|---|
一般財形 | 0.125% |
財形年金 | 0.125% |
財形住宅 | 0.125% |
スーパー積金
期間 | 利率 |
---|---|
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.150% |
普通預金等
種類 | 利率 | |
---|---|---|
普通預金 | 0.100% | |
貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 | 0.100% | |
30万円以上 | 0.100% | |
50万円以上 | 0.100% | |
100万円以上 | 0.100% | |
通知預金 | 0.100% | |
納税準備預金 | 0.100% |
常滑支店インターネットバンキング扱い
種類 | 期間 | 利率 |
---|---|---|
定期預金 | 1年 | 0.250% |
3年 | 0.300% |