金利は年利率で表示されております。
預金金利は税引前の表示です。
分離課税の場合、平成25年1月1日から令和19年12月31日までに支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
掲載されている金利は上記期間のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
また、金利情勢等の事情により利率を変更する場合がございます。
商品内容につきましては各商品のページをご覧ください。
実際のお取引に際しましては、必ず当金庫本支店の窓口にてご確認いただきますようお願いいたします。
預金金利は税引前の表示です。
分離課税の場合、平成25年1月1日から令和19年12月31日までに支払われる利息には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
掲載されている金利は上記期間のものであり、あくまで目安としてご利用ください。
また、金利情勢等の事情により利率を変更する場合がございます。
商品内容につきましては各商品のページをご覧ください。
実際のお取引に際しましては、必ず当金庫本支店の窓口にてご確認いただきますようお願いいたします。
スーパー定期預金
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 2ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% |
| 3年もの利回り | 0.351% | 0.351% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% |
| 4年もの利回り | 0.377% | 0.377% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
| 5年もの利回り | 0.403% | 0.403% |
| 10年 | 0.500% | 0.500% |
| 10年もの利回り | 0.512% | 0.512% |
定額複利預金
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
|---|---|---|
| 6ヶ月 | 0.250% | 0.250% |
| 1年 | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% |
| 4年 | 0.375% | 0.375% |
| 5年 | 0.400% | 0.400% |
変動金利定期預金
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
| 2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
自由金利定期預金(大口定期預金)
| 期間 | 1,000万円以上 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250% |
| 2ヶ月 | 0.250% |
| 3ヶ月 | 0.250% |
| 6ヶ月 | 0.250% |
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.325% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.375% |
| 5年 | 0.400% |
| 10年 | 0.500% |
期日指定定期預金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0.275% |
| 2年以上 | 0.325% |
| 3年利回り | 0.326% |
財形預金(2年以上)
| 種類 | 利率 |
|---|---|
| 一般財形 | 0.325% |
| 財形年金 | 0.325% |
| 財形住宅 | 0.325% |
スーパー積金
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 1年 | 0.275% |
| 2年 | 0.275% |
| 3年 | 0.350% |
| 4年 | 0.350% |
| 5年 | 0.350% |
普通預金等
| 種類 | 利率 | |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.200% | |
| 貯蓄預金 | 10万円未満 | 0.200% |
| 10万円以上 | 0.200% | |
| 30万円以上 | 0.200% | |
| 50万円以上 | 0.200% | |
| 100万円以上 | 0.200% | |
| 通知預金 | 0.200% | |
| 納税準備預金 | 0.200% |
常滑支店インターネットバンキング扱い
| 種類 | 期間 | 利率 |
|---|---|---|
| 定期預金 | 1年 | 0.450% |
| 3年 | 0.500% | |
| 5年 | 0.600% |