金融機関コード:1561

外国為替相場

外国為替相場

2025年1月23日現在
通貨記号
通貨名
外貨預金のお預入れ
外国送金のお取組み
(TTS)
外貨預金のお引出し
外国送金のお受取り
(TTB)
現金(CASH)
販売
円→外貨
買取
外貨→円
USD
米ドル
157.52 155.52 159.52 153.52
EUR
ユーロ
164.38 161.38 取次扱いとなります 取立扱いとなります
AUD
オーストラリアドル
100.19 96.19 取扱いしていません 取扱いしていません
※外国為替相場表は、毎営業日午前10時15分頃更新いたします。(オーストラリアドルは午後0時頃更新します)
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。

過去の外国為替相場

2025年1月の月間推移

2025年1月外国為替相場(本支店窓口)
  USD
米ドル
EUR
ユーロ
AUD
オーストラリアドル
日付 TTS TTM TTB TTS TTM TTB TTS TTM TTB
1/6 158.68 157.68 156.68 163.93 162.43 160.93 100.22 98.22 96.22
1/7 159.22 158.22 157.22 165.77 164.27 162.77 100.84 98.84 96.84
1/8 159.10 158.10 157.10 165.05 163.55 162.05 100.40 98.40 96.40
1/9 159.43 158.43 157.43 164.75 163.25 161.75 100.26 98.26 96.26
1/10 159.22 158.22 157.22 164.36 162.86 161.36 99.96 97.96 95.96
1/14 158.57 157.57 156.57 162.94 161.44 159.94 99.43 97.43 95.43
1/15 159.09 158.09 157.09 164.33 162.83 161.33 99.78 97.78 95.78
1/16 157.47 156.47 155.47 162.56 161.06 159.56 99.56 97.56 95.56
1/17 156.25 155.25 154.25 161.44 159.94 158.44 98.41 96.41 94.41
1/20 157.08 156.08 155.08 162.02 160.52 159.02 98.81 96.81 94.81
1/21 157.05 156.05 155.05 163.47 161.97 160.47 99.27 97.27 95.27
1/22 156.56 155.56 154.56 163.59 162.09 160.59 99.59 97.59 95.59
1/23 157.52 156.52 155.52 164.38 162.88 161.38 100.19 98.19 96.19

2025年1月外国為替相場(インターネット支店)
  USD 米ドル
日付 TTS TTM TTB
1/6 158.08 157.68 157.28
1/7 158.62 158.22 157.82
1/8 158.50 158.10 157.70
1/9 158.83 158.43 158.03
1/10 158.62 158.22 157.82
1/14 157.97 157.57 157.17
1/15 158.49 158.09 157.69
1/16 156.87 156.47 156.07
1/17 155.65 155.25 154.85
1/20 156.48 156.08 155.68
1/21 156.45 156.05 155.65
1/22 155.96 155.56 155.16
1/23 156.92 156.52 156.12

閉じる

お問い合わせ・ご相談

各種お問い合わせ対応窓口をご案内しています

お問い合わせ一覧

PAGETOP