外国為替相場
2025年12月15日現在
| 通貨記号 通貨名 |
外貨預金のお預入れ 外国送金のお取組み (TTS) |
外貨預金のお引出し 外国送金のお受取り (TTB) |
現金(CASH) | |
| 販売 円→外貨 |
買取 外貨→円 |
|||
| USD 米ドル |
157.00 | 155.00 | 159.00 | 取扱いしていません |
| EUR ユーロ |
184.53 | 181.53 | 取扱いしていません | 取扱いしていません |
| AUD オーストラリアドル |
105.68 | 101.68 | 取扱いしていません | 取扱いしていません |
※外国為替相場表は、毎営業日午前10時15分頃更新いたします。(オーストラリアドルは午後0時頃更新します)
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。
過去の外国為替相場
2025年12月の月間推移
2025年12月外国為替相場(本支店窓口)
2025年12月外国為替相場(インターネット支店)
| USD 米ドル |
EUR ユーロ |
AUD オーストラリアドル |
|||||||
| 日付 | TTS | TTM | TTB | TTS | TTM | TTB | TTS | TTM | TTB |
| 12/1 | 156.83 | 155.83 | 154.83 | 182.37 | 180.87 | 179.37 | 103.94 | 101.94 | 99.94 |
| 12/2 | 156.71 | 155.71 | 154.71 | 182.20 | 180.70 | 179.20 | 103.85 | 101.85 | 99.85 |
| 12/3 | 156.84 | 155.84 | 154.84 | 182.74 | 181.24 | 179.74 | 104.36 | 102.36 | 100.36 |
| 12/4 | 156.28 | 155.28 | 154.28 | 182.56 | 181.06 | 179.56 | 104.61 | 102.61 | 100.61 |
| 12/5 | 156.13 | 155.13 | 154.13 | 182.18 | 180.68 | 179.18 | 104.54 | 102.54 | 100.54 |
| 12/8 | 156.22 | 155.22 | 154.22 | 182.29 | 180.79 | 179.29 | 105.04 | 103.04 | 101.04 |
| 12/9 | 157.02 | 156.02 | 155.02 | 183.08 | 181.58 | 180.08 | 105.36 | 103.36 | 101.36 |
| 12/10 | 157.87 | 156.87 | 155.87 | 183.87 | 182.37 | 180.87 | 106.27 | 104.27 | 102.27 |
| 12/11 | 156.84 | 155.84 | 154.84 | 183.84 | 182.34 | 180.84 | 105.88 | 103.88 | 101.88 |
| 12/12 | 156.74 | 155.74 | 154.74 | 184.30 | 182.80 | 181.30 | 105.89 | 103.89 | 101.89 |
| 12/15 | 157.00 | 156.00 | 155.00 | 184.53 | 183.03 | 181.53 | 105.68 | 103.68 | 101.68 |
2025年12月外国為替相場(インターネット支店)
| USD 米ドル | |||
| 日付 | TTS | TTM | TTB |
| 12/1 | 156.23 | 155.83 | 155.43 |
| 12/2 | 156.11 | 155.71 | 155.31 |
| 12/3 | 156.24 | 155.84 | 155.44 |
| 12/4 | 155.68 | 155.28 | 154.88 |
| 12/5 | 155.53 | 155.13 | 154.73 |
| 12/8 | 155.62 | 155.22 | 154.82 |
| 12/9 | 156.42 | 156.02 | 155.62 |
| 12/10 | 157.27 | 156.87 | 156.47 |
| 12/11 | 156.24 | 155.84 | 155.44 |
| 12/12 | 156.14 | 155.74 | 155.34 |
| 12/15 | 156.40 | 156.00 | 155.60 |
閉じる