金融機関コード:1561

外国為替相場

外国為替相場

2024年7月26日現在
通貨記号
通貨名
外貨預金のお預入れ
外国送金のお取組み
(TTS)
外貨預金のお引出し
外国送金のお受取り
(TTB)
現金(CASH)
販売
円→外貨
買取
外貨→円
USD
米ドル
155.10 153.10 157.10 151.10
EUR
ユーロ
168.69 165.69 取次扱いとなります 取立扱いとなります
AUD
オーストラリアドル
102.86 98.86 取扱いしていません 取扱いしていません
※外国為替相場表は、毎営業日午前10時15分頃更新いたします。(オーストラリアドルは午後0時頃更新します)
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。

過去の外国為替相場

2024年7月の月間推移

2024年7月外国為替相場(本支店窓口)
  USD
米ドル
EUR
ユーロ
AUD
オーストラリアドル
日付 TTS TTM TTB TTS TTM TTB TTS TTM TTB
7/1 162.22 161.22 160.22 174.72 173.22 171.72 109.49 107.49 105.49
7/2 162.71 161.71 160.71 175.05 173.55 172.05 109.52 107.52 105.52
7/3 162.61 161.61 160.61 175.20 173.70 172.20 109.84 107.84 105.84
7/4 162.51 161.51 160.51 175.82 174.32 172.82 110.45 108.45 106.45
7/5 162.15 161.15 160.15 175.75 174.25 172.75 110.50 108.50 106.50
7/8 161.78 160.78 159.78 175.46 173.96 172.46 110.38 108.38 106.38
7/9 161.97 160.97 159.97 175.75 174.25 172.75 110.43 108.43 106.43
7/10 162.54 161.54 160.54 176.16 174.66 173.16 110.81 108.81 106.81
7/11 162.72 161.72 160.72 176.70 175.20 173.70 111.12 109.12 107.12
7/12 160.16 159.16 158.16 174.54 173.04 171.54 109.59 107.59 105.59
7/16 159.43 158.43 157.43 174.06 172.56 171.06 108.98 106.98 104.98
7/17 159.57 158.57 157.57 174.28 172.78 171.28 108.77 106.77 104.77
7/18 156.86 155.86 154.86 171.93 170.43 168.93 106.77 104.77 102.77
7/19 158.46 157.46 156.46 172.95 171.45 169.95 107.49 105.49 103.49
7/22 158.49 157.49 156.49 173.08 171.58 170.08 107.36 105.36 103.36
7/23 157.76 156.76 155.76 172.15 170.65 169.15 105.97 103.97 101.97
7/24 156.90 155.90 154.90 170.58 169.08 167.58 105.02 103.02 101.02
7/25 154.36 153.36 152.36 167.70 166.20 164.70 102.61 100.61 98.61
7/26 155.10 154.10 153.10 168.69 167.19 165.69 102.86 100.86 98.86

2024年7月外国為替相場(インターネット支店)
  USD 米ドル
日付 TTS TTM TTB
7/1 161.62 161.22 160.82
7/2 162.11 161.71 161.31
7/3 162.01 161.61 161.21
7/4 161.91 161.51 161.11
7/5 161.55 161.15 160.75
7/8 161.18 160.78 160.38
7/9 161.37 160.97 160.57
7/10 161.94 161.54 161.14
7/11 162.12 161.72 161.32
7/12 159.56 159.16 158.76
7/16 158.83 158.43 158.03
7/17 158.97 158.57 158.17
7/18 156.26 155.86 155.46
7/19 157.86 157.46 157.06
7/22 157.89 157.49 157.09
7/23 157.16 156.76 156.36
7/24 156.30 155.90 155.50
7/25 153.76 153.36 152.96
7/26 154.50 154.10 153.70

閉じる

お問い合わせ・ご相談

各種お問い合わせ対応窓口をご案内しています

お問い合わせ一覧

PAGETOP