金融機関コード:1561

外国為替相場

外国為替相場

2026年7月21日現在
通貨記号
通貨名
外貨預金のお預入れ
外国送金のお取組み
(TTS)
外貨預金のお引出し
外国送金のお受取り
(TTB)
現金(CASH)
販売
円→外貨
買取
外貨→円
USD
米ドル
163.52 161.52 165.52 取扱いしていません
EUR
ユーロ
187.05 184.05 取扱いしていません 取扱いしていません
AUD
オーストラリアドル
115.83 111.83 取扱いしていません 取扱いしていません
※外国為替相場表は、毎営業日午前10時15分頃更新いたします。(オーストラリアドルは午後0時頃更新します)
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。

過去の外国為替相場

2026年7月の月間推移

2026年7月外国為替相場(本支店窓口)
  USD
米ドル
EUR
ユーロ
AUD
オーストラリアドル
日付 TTS TTM TTB TTS TTM TTB TTS TTM TTB
7/1 163.73 162.73 161.73 187.15 185.65 184.15 114.32 112.32 110.32
7/2 163.66 162.66 161.66 186.54 185.04 183.54 114.05 112.05 110.05
7/3 162.34 161.34 160.34 185.80 184.30 182.80 113.60 111.60 109.60
7/6 162.61 161.61 160.61 186.35 184.85 183.35 114.09 112.09 110.09
7/7 163.15 162.15 161.15 187.01 185.51 184.01 114.75 112.75 110.75
7/8 163.38 162.38 161.38 186.76 185.26 183.76 114.62 112.62 110.62
7/9 163.55 162.55 161.55 187.16 185.66 184.16 114.67 112.67 110.67
7/10 163.15 162.15 161.15 186.95 185.45 183.95 114.58 112.58 110.58
7/13 163.11 162.11 161.11 186.25 184.75 183.25 114.40 112.40 110.40
7/14 163.37 162.37 161.37 186.41 184.91 183.41 114.35 112.35 110.35
7/15 163.18 162.18 161.18 186.88 185.38 183.88 115.23 113.23 111.23
7/16 163.21 162.21 161.21 187.50 186.00 184.50 115.50 113.50 111.50
7/17 163.51 162.51 161.51 187.45 185.95 184.45 115.73 113.73 111.73
7/21 163.52 162.52 161.52 187.05 185.55 184.05 115.83 113.83 111.83

2026年7月外国為替相場(インターネット支店)
  USD 米ドル
日付 TTS TTM TTB
7/1 163.13 162.73 162.33
7/2 163.06 162.66 162.26
7/3 161.74 161.34 160.94
7/6 162.01 161.61 161.21
7/7 162.55 162.15 161.75
7/8 162.78 162.38 161.98
7/9 162.95 162.55 162.15
7/10 162.55 162.15 161.75
7/13 162.51 162.11 161.71
7/14 162.77 162.37 161.97
7/15 162.58 162.18 161.78
7/16 162.61 162.21 161.81
7/17 162.91 162.51 162.11
7/21 162.92 162.52 162.12

閉じる

お問い合わせ・ご相談

各種お問い合わせ対応窓口をご案内しています

お問い合わせ一覧

PAGETOP