外国為替相場
2026年4月17日現在
| 通貨記号 通貨名 |
外貨預金のお預入れ 外国送金のお取組み (TTS) |
外貨預金のお引出し 外国送金のお受取り (TTB) |
現金(CASH) | |
| 販売 円→外貨 |
買取 外貨→円 |
|||
| USD 米ドル |
160.42 | 158.42 | 162.42 | 取扱いしていません |
| EUR ユーロ |
189.26 | 186.26 | 取扱いしていません | 取扱いしていません |
| AUD オーストラリアドル |
116.17 | 112.17 | 取扱いしていません | 取扱いしていません |
※外国為替相場表は、毎営業日午前10時15分頃更新いたします。(オーストラリアドルは午後0時頃更新します)
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。
過去の外国為替相場
2026年4月の月間推移
2026年4月外国為替相場(本支店窓口)
2026年4月外国為替相場(インターネット支店)
| USD 米ドル |
EUR ユーロ |
AUD オーストラリアドル |
|||||||
| 日付 | TTS | TTM | TTB | TTS | TTM | TTB | TTS | TTM | TTB |
| 4/1 | 159.87 | 158.87 | 157.87 | 185.35 | 183.85 | 182.35 | 112.08 | 110.08 | 108.08 |
| 4/2 | 159.72 | 158.72 | 157.72 | 185.52 | 184.02 | 182.52 | 112.09 | 110.09 | 108.09 |
| 4/3 | 160.69 | 159.69 | 158.69 | 185.73 | 184.23 | 182.73 | 112.36 | 110.36 | 108.36 |
| 4/6 | 160.73 | 159.73 | 158.73 | 185.43 | 183.93 | 182.43 | 112.12 | 110.12 | 108.12 |
| 4/7 | 160.86 | 159.86 | 158.86 | 185.94 | 184.44 | 182.94 | 112.53 | 110.53 | 108.53 |
| 4/8 | 159.68 | 158.68 | 157.68 | 186.64 | 185.14 | 183.64 | 114.00 | 112.00 | 110.00 |
| 4/9 | 159.92 | 158.92 | 157.92 | 186.73 | 185.23 | 183.73 | 113.85 | 111.85 | 109.85 |
| 4/10 | 160.29 | 159.29 | 158.29 | 187.61 | 186.11 | 184.61 | 114.70 | 112.70 | 110.70 |
| 4/13 | 160.88 | 159.88 | 158.88 | 188.30 | 186.80 | 185.30 | 114.42 | 112.42 | 110.42 |
| 4/14 | 160.26 | 159.26 | 158.26 | 188.85 | 187.35 | 185.85 | 114.89 | 112.89 | 110.89 |
| 4/15 | 159.92 | 158.92 | 157.92 | 188.88 | 187.38 | 185.88 | 115.22 | 113.22 | 111.22 |
| 4/16 | 159.82 | 158.82 | 157.82 | 188.97 | 187.47 | 185.97 | 115.99 | 113.99 | 111.99 |
| 4/17 | 160.42 | 159.42 | 158.42 | 189.26 | 187.76 | 186.26 | 116.17 | 114.17 | 112.17 |
2026年4月外国為替相場(インターネット支店)
| USD 米ドル | |||
| 日付 | TTS | TTM | TTB |
| 4/1 | 159.27 | 158.87 | 158.47 |
| 4/2 | 159.12 | 158.72 | 158.32 |
| 4/3 | 160.09 | 159.69 | 159.29 |
| 4/6 | 160.13 | 159.73 | 159.33 |
| 4/7 | 160.26 | 159.86 | 159.46 |
| 4/8 | 159.08 | 158.68 | 158.28 |
| 4/9 | 159.32 | 158.92 | 158.52 |
| 4/10 | 159.69 | 159.29 | 158.89 |
| 4/13 | 160.28 | 159.88 | 159.48 |
| 4/14 | 159.66 | 159.26 | 158.86 |
| 4/15 | 159.32 | 158.92 | 158.52 |
| 4/16 | 159.22 | 158.82 | 158.42 |
| 4/17 | 159.82 | 159.42 | 159.02 |
閉じる