定期預金の中途解約利率一覧表
自由金利型定期預金〔M型〕(スーパー定期)
預入期間[定型方式] | [定型方式] 1 ヵ月、2 ヵ月、3 ヵ月、6 ヵ月、 1年、2 年 [満期日指定方式] 1ヵ月超3年未満 |
[定型方式] 3年 [満期日指定方式] 3年超4年未満 |
[定型方式] 4年 [満期日指定方式] 4年超5年未満 |
[定型方式] 5年 | [定型方式] 10年 |
---|---|---|---|---|---|
6カ月未満 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 | 解約日の普通預金利率 |
6カ月以上1年未満 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% | 約定利率×10% |
1年以上1年6カ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×10% |
1年6カ月以上2年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% | 約定利率×10% |
2年以上2年6カ月未満 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×10% |
2年6カ月以上3年未満 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% | 約定利率×20% |
3年以上4年未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×30% | |
4年以上5年未満 | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×40% | ||
5年以上6年未満 | 約定利率×50% | ||||
6年以上7年未満 | 約定利率×60% | ||||
7年以上8年未満 | 約定利率×70% | ||||
8年以上9年未満 | 約定利率×80% | ||||
9年以上10年未満 | 約定利率×90% |
(注)小数点第4位以下切捨て
2. 自由金利型定期預金(大口定期)
(1)預入日の1カ月後の応当日の前日までに解約する場合
次の(2)の方式による利率(少数点第4位以下切捨て)と解約日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率
(2)預入日の1カ月後の応当日以降に解約する場合
次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率(少数点第4位以下切捨て)
ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします
次の(2)の方式による利率(少数点第4位以下切捨て)と解約日の普通預金利率のうち、いずれか低い利率
(2)預入日の1カ月後の応当日以降に解約する場合
次のAおよびBの算式により計算した利率のうち、いずれか低い利率(少数点第4位以下切捨て)
ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは、0%を下限とします

(注)基準利率については、窓口でおたずねください。
3. 期日指定定期預金
預入期間が6カ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 |
---|---|
預入期間が6カ月以上1年未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×40% |
預入期間が1年以上1年6カ月未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×50% |
預入期間が1年6カ月以上2年未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×60% |
預入期間が2年以上2年6カ月未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×70% |
預入期間が2年6カ月以上3年未満の場合 | 預入時の2年以上の利率×90% |
(注)小数点第4位以下切捨て
4. 変動金利定期預金
4.変動金利定期預金単利型 | [定型方式] 1年、2年 | |
---|---|---|
単利型 | 預入期間が6カ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 |
預入期間が6カ月以上1年未満の場合 | 約定利率×50% | |
預入期間が1年以上3年未満の場合 | 約定利率×70% | |
単利型・複利型 | [定型方式] 3年 | |
預入期間が6カ月未満の場合 | 解約日の普通預金利率 | |
預入期間が6カ月以上1年未満の場合 | 約定利率×40% | |
預入期間が1年以上1年6カ月未満の場合 | 約定利率×50% | |
預入期間が1年6カ月以上2年未満の場合 | 約定利率×60% |
(注)小数点第4位以下切捨て