外国為替相場
2025年4月30日現在
通貨記号 通貨名 |
外貨預金のお預入れ 外国送金のお取組み (TTS) |
外貨預金のお引出し 外国送金のお受取り (TTB) |
現金(CASH) | |
販売 円→外貨 |
買取 外貨→円 |
|||
USD 米ドル |
143.52 | 141.52 | 145.52 | 取扱いしていません |
EUR ユーロ |
163.63 | 160.63 | 取扱いしていません | 取扱いしていません |
AUD オーストラリアドル |
92.92 | 88.92 | 取扱いしていません | 取扱いしていません |
※外国為替相場表は、毎営業日午前10時15分頃更新いたします。(オーストラリアドルは午後0時頃更新します)
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。
※ここに掲載されたレートは、更新日時時点のものであり、あくまでも目安としてご利用ください。
※外国為替市場において、米ドルの市場相場が本相場表の仲値(TTSとTTBの中間値)から上下2円以上乖離した場合には、公表相場の適用をいったん停止し、新たに相場(2次相場といいます)を公表いたします。
※米ドル・ユーロ・オーストラリアドル以外の店頭公表相場については、融資部国際業務課までお問い合わせください。
過去の外国為替相場
2025年4月の月間推移
2025年4月外国為替相場(本支店窓口)
2025年4月外国為替相場(インターネット支店)
USD 米ドル |
EUR ユーロ |
AUD オーストラリアドル |
|||||||
日付 | TTS | TTM | TTB | TTS | TTM | TTB | TTS | TTM | TTB |
4/1 | 150.85 | 149.85 | 148.85 | 163.69 | 162.19 | 160.69 | 95.50 | 93.50 | 91.50 |
4/2 | 150.83 | 149.83 | 148.83 | 163.20 | 161.70 | 160.20 | 96.07 | 94.07 | 92.07 |
4/3 | 148.86 | 147.86 | 146.86 | 162.61 | 161.11 | 159.61 | 94.67 | 92.67 | 90.67 |
4/4 | 147.03 | 146.03 | 145.03 | 162.99 | 161.49 | 159.99 | 94.40 | 92.40 | 90.40 |
4/7 | 146.78 | 145.78 | 144.78 | 161.35 | 159.85 | 158.35 | 89.36 | 87.36 | 85.36 |
4/8 | 148.76 | 147.76 | 146.76 | 163.27 | 161.77 | 160.27 | 90.81 | 88.81 | 86.81 |
4/9 | 146.39 | 145.39 | 144.39 | 161.47 | 159.97 | 158.47 | 88.59 | 86.59 | 84.59 |
4/10 | 147.95 | 146.95 | 145.95 | 162.89 | 161.39 | 159.89 | 92.06 | 90.06 | 88.06 |
4/11 | 144.53 | 143.53 | 142.53 | 163.78 | 162.28 | 160.78 | 91.16 | 89.16 | 87.16 |
4/14 | 144.23 | 143.23 | 142.23 | 164.11 | 162.61 | 161.11 | 92.13 | 90.13 | 88.13 |
4/15 | 144.63 | 143.63 | 142.63 | 164.16 | 162.66 | 161.16 | 92.87 | 90.87 | 88.87 |
4/16 | 143.94 | 142.94 | 141.94 | 163.18 | 161.68 | 160.18 | 92.54 | 90.54 | 88.54 |
4/17 | 143.51 | 142.51 | 141.51 | 163.55 | 162.05 | 160.55 | 92.71 | 90.71 | 88.71 |
4/18 | 143.47 | 142.47 | 141.47 | 163.45 | 161.95 | 160.45 | 92.97 | 90.97 | 88.97 |
4/21 | 142.19 | 141.19 | 140.19 | 163.46 | 161.96 | 160.46 | 92.15 | 90.15 | 88.15 |
4/22 | 141.99 | 140.99 | 139.99 | 163.38 | 161.88 | 160.38 | 92.27 | 90.27 | 88.27 |
4/23 | 143.14 | 142.14 | 141.14 | 163.38 | 161.88 | 160.38 | 92.92 | 90.92 | 88.92 |
4/24 | 144.01 | 143.01 | 142.01 | 163.64 | 162.14 | 160.64 | 93.03 | 91.03 | 89.03 |
4/25 | 144.13 | 143.13 | 142.13 | 163.98 | 162.48 | 160.98 | 93.61 | 91.61 | 89.61 |
4/28 | 144.66 | 143.66 | 142.66 | 164.67 | 163.17 | 161.67 | 93.75 | 91.75 | 89.75 |
4/30 | 143.52 | 142.52 | 141.52 | 163.63 | 162.13 | 160.63 | 92.92 | 90.92 | 88.92 |
2025年4月外国為替相場(インターネット支店)
USD 米ドル | |||
日付 | TTS | TTM | TTB |
4/1 | 150.25 | 149.85 | 149.45 |
4/2 | 150.23 | 149.83 | 149.43 |
4/3 | 148.26 | 147.86 | 147.46 |
4/4 | 146.43 | 146.03 | 145.63 |
4/7 | 146.18 | 145.78 | 145.38 |
4/8 | 148.16 | 147.76 | 147.36 |
4/9 | 145.79 | 145.39 | 144.99 |
4/10 | 147.35 | 146.95 | 146.55 |
4/11 | 143.93 | 143.53 | 143.13 |
4/14 | 143.63 | 143.23 | 142.83 |
4/15 | 144.03 | 143.63 | 143.23 |
4/16 | 143.34 | 142.94 | 142.54 |
4/17 | 142.91 | 142.51 | 142.11 |
4/18 | 142.87 | 142.47 | 142.07 |
4/21 | 141.59 | 141.19 | 140.79 |
4/22 | 141.39 | 140.99 | 140.59 |
4/23 | 142.54 | 142.14 | 141.74 |
4/24 | 143.41 | 143.01 | 142.61 |
4/25 | 143.53 | 143.13 | 142.73 |
4/28 | 144.06 | 143.66 | 143.26 |
4/30 | 142.92 | 142.52 | 142.12 |
閉じる