帯広しんきんではお客さまの大切な資産を安全かつ有利にお預かりすることはもちろん、
豊かな暮らしをサポートする様々な商品をご用意しています。
投資信託とは、たくさんのお客さまからお預かりした資金をひとつにまとめ、運用の専門家である投資信託会社が、複数の株式や債券など多くの金融商品に投資し、その成果をお客さまにお返しする商品です。
WEBバンキングや貸金庫のご案内など、便利にご利用いただける各種サービスをご紹介します。
全銀協標準通信プロトコル(ベーシック手順、TCP/IP手順)によりデータ伝送を行うために全国銀行協会連合会が定めたファイルフォーマットです。
1ファイルが4種類の異なるフォーマットのレコード(ヘッダー・データ・トレーラ・エンド)により構成されます。
全銀フォーマットのデータはテキスト形式なので、テキストエディタ(メモ帳、秀丸等)で編集したり、他のテキスト加工ツールなどでデータを整形したりすることができます。
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | ヘッダーレコード:1 |
2 | 種別コード | 2 | 半角数字 | 総合:21、給与:11、賞与:12、 |
3 | コード区分 | 1 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
4 | 依頼人コード | 10 | 半角数字 | 当金庫の指定するコード |
5 | 依頼人名 | 40 | 半角カナ | 省略可(スペース)、(3を参照) |
6 | 振込指定日 | 4 | 半角数字 | 月日の4桁(MMDD)で指定 |
7 | 仕向金融機関番号 | 4 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
8 | 仕向金融機関名 | 15 | 半角カナ | 省略可(スペース)、左詰スペース埋め |
9 | 仕向支店番号 | 3 | 半角数字 | - |
10 | 仕向支店名 | 15 | 半角カナ | 省略可(スペース)、左詰スペース埋め |
11 | 預金種目(依頼人) | 1 | 半角数字 | 普通:1、当座:2 |
12 | 口座番号(依頼人) | 7 | 半角数字 | - |
13 | ダミー | 17 | 半角英数字 | スペース |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | データレコード:2 |
2 | 被仕向金融機関番号 | 4 | 半角数字 | - |
3 | 被仕向金融機関名 | 15 | 半角カナ | 左詰、スペース埋め |
4 | 被仕向支店番号 | 3 | 半角数字 | - |
5 | 被仕向支店名 | 15 | 半角カナ | 左詰、スペース埋め |
6 | 手形交換所番号 | 4 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
7 | 預金種目 | 1 | 半角数字 | 普通:1、当座:2、貯蓄:4 |
8 | 口座番号 | 7 | 半角数字 | 右詰、ZERO埋め |
9 | 受取人名 | 30 | 半角カナ | (3を参照) |
10 | 振込金額 | 10 | 半角数字 | 右詰、ZERO埋め |
11 | 新規コード | 1 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
12 | 顧客コード1 | 10 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
13 | 顧客コード2 | 10 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
14 | ダミー | 9 | 半角英数字 | スペース |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | トレーラ・レコード:8 |
2 | 合計件数 | 6 | 半角数字 | データ・レコードの合計。右詰、ZERO埋め |
3 | 合計金額 | 12 | 半角数字 | データ・レコードの合計。右詰、ZERO埋め |
4 | ダミー | 101 | 半角英数字 | スペース |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | エンド・レコード:9 |
2 | ダミー | 119 | 半角英数字 | スペース |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | ヘッダーレコード:1 |
2 | 種別コード | 2 | 半角数字 | 口振:91 |
3 | コード区分 | 1 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
4 | 依頼人コード | 10 | 半角数字 | 当金庫の指定するコード |
5 | 依頼人名 | 40 | 半角カナ | 省略可(スペース)、(3を参照) |
6 | 引落日 | 4 | 半角数字 | 月日の4桁(MMDD)で指定 |
7 | 取引金融機関番号 | 4 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
8 | 取引金融機関名 | 15 | 半角カナ | 省略可(スペース)、左詰スペース埋め |
9 | 取引支店番号 | 3 | 半角数字 | - |
10 | 取引支店名 | 15 | 半角カナ | 省略可(スペース)、左詰スペース埋め |
11 | 預金種目(委託者) | 1 | 半角数字 | 普通:1、当座:2 |
12 | 口座番号(委託者) | 7 | 半角数字 | - |
13 | ダミー | 17 | 半角英数字 | スペース |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | データレコード:2 |
2 | 引落金融機関番号 | 4 | 半角数字 | - |
3 | 引落金融機関名 | 15 | 半角カナ | 左詰、スペース埋め |
4 | 引落支店番号 | 3 | 半角数字 | - |
5 | 引落支店名 | 15 | 半角カナ | 左詰、スペース埋め |
6 | ダミー | 4 | 半角数字 | スペース |
7 | 預金種目 | 1 | 半角数字 | 普通:1、当座:2、納税準備:3 |
8 | 口座番号 | 7 | 半角数字 | 右詰、ZERO埋め |
9 | 預金者名 | 30 | 半角カナ | (3を参照) |
10 | 振替金額 | 10 | 半角数字 | 右詰、ZERO埋め |
11 | 新規コード | 1 | 半角数字 | 省略可(スペース)、初回:1、変更:2、他:3 |
12 | 顧客番号 | 20 | 半角数字 | - |
13 | 振替結果コード | 1 | 半角数字 | 省略可(スペース) |
14 | ダミー | 8 | 半角英数字 | スペース |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | トレーラ・レコード:8 |
2 | 合計件数 | 6 | 半角数字 | データ・レコードの合計。右詰、ZERO埋め |
3 | 合計金額 | 12 | 半角数字 | データ・レコードの合計。右詰、ZERO埋め |
4 | 振替済件数 | 6 | 半角数字 | ZERO埋め |
5 | 振替済金額 | 12 | 半角数字 | ZERO埋め |
6 | 振替不能件数 | 6 | 半角数字 | ZERO埋め |
7 | 振替不能金額 | 12 | 半角数字 | ZERO埋め |
8 | ダミー | 65 | 半角英数字 | スペース |
項番 | 項 目 名 | 桁数 | 文字形態 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 1 | 半角数字 | エンド・レコード:9 |
2 | ダミー | 119 | 半角英数字 | スペース |
本Webサイト上における各コンテンツは、著作権によって保護されています。
操作方法のご案内、契約内容・アカウント状態の確認は「しんきんEBサポートデスク」へお問い合わせください。
しんきんEBサポートデスク